| 1. Vorsitzender | Wolfhard Kutz | 04641 / 1646 (priv.) 04642 / 18322 (dienstl.) |
| 2. Vorsitzender | Frank Heise | 04622 / 2480 |
| 3. Vorsitzender und Kassenwart | Wolfgang Helm | 04641 / 933043 |
| Stellvertretender Kassenwart | Thomas Pranskat | 04641 / 933492 |
| Schriftführer | Jan Schliep | 04641 / 3856 |
| Stellvertretende Schriftführerin | Dörte Weitkamp | 04641 / 2952 |
| Jugendwart | Karl-Heinz Wrabetz | 04641 / 933274 |
| Beisitzer | Jochen Nickels | 04641 / 933115 |
| Beisitzer | Carsten Melchertsen | 04632 / 876900 |
| Badminton | Werner Lebedeff | 04641 / 92717 |
| Badminton (Jugend) | Thomas Pranskat | 04641 / 933492 |
| Fußball (FC Angeln 02) | Volker Ohlsen | 04646 / 1088 (priv.) 04635 / 292085 (dienstl.) |
| Jiu-Jitsu | Carsten Melchertsen | 04632 / 876900 |
| Schach | Heiko Steinhäuser | 04641 / 3509 |
| Tennis | Wolfgang Helm | 04641 / 933043 |
| Tischtennis | Holger Klein | 04641 / 3351 |
| Turnen | über 1. Vorsitzenden | |
| Volleyball | Wolfhard Kutz | 04641 / 1646 (priv.) 04642 / 18322 (dienstl.) |
| Vorsitzender des Förderkreises |
Jochen Nickels | 04641 / 933115 |
| Hallenwart und Clubraum | Anneliese und Gerd Dumkowski |
04641 / 2790 |
| Platzwart | Wolfgang Briese | 0173 1916560 |